1巡目指名選手
氏名 | 仲地 礼亜(なかち れいあ) |
---|
生年月日 | 2001年2月15日 |
---|
所属 | 沖縄大学 |
---|
出身地 | 沖縄 |
---|
位置 | 投手(右投・右打) |
---|
身長・体重 | 177cm 83kg |
---|
注目ポイント | 力のある直球に多彩な変化球を併せ持つ、制球も良く即戦力として期待がかかる |
---|
2巡目指名選手
氏名 | 村松 開人(むらまつ かいと) |
---|
生年月日 | 2001年1月6日 |
---|
所属 | 明治大学 |
---|
出身地 | 静岡 |
---|
位置 | 内野手(右投・左打) |
---|
身長・体重 | 171cm 80kg |
---|
注目ポイント | 走攻守三拍子そろった選手、打撃では広角に打ち分ける技術と守備力も魅力 |
---|
3巡目指名選手
氏名 | 森山 暁生(もりやま あきお) |
---|
生年月日 | 2005年1月11日 |
---|
所属 | 阿南光高校 |
---|
出身地 | 徳島 |
---|
位置 | 投手(左投・左打) |
---|
身長・体重 | 183cm 84kg |
---|
注目ポイント | 大型左腕、角度のある直球が魅力コーナーにも投げ分けられる投手 |
---|
4巡目指名選手
氏名 | 山浅 龍之介(やまあさ りゅうのすけ) |
---|
生年月日 | 2004年4月21日 |
---|
所属 | 聖光学院高校 |
---|
出身地 | 秋田 |
---|
位置 | 捕手(右投・左打) |
---|
身長・体重 | 175cm 82kg |
---|
注目ポイント | 軽快なフットワークから正確なスローイングが武器、捕手としての雰囲気があり、将来の正捕手候補 |
---|
5巡目指名選手
氏名 | 濱 将乃介(はま しょうのすけ) |
---|
生年月日 | 2000年5月3日 |
---|
所属 | 福井ネクサスエレファンツ |
---|
出身地 | 大阪 |
---|
位置 | 内野手(右投・左打) |
---|
身長・体重 | 181cm 81kg |
---|
注目ポイント | 技術的にはまだ足りない部分が多いが、身体能力高く、大きく伸びる可能性を持っている |
---|
6巡目指名選手
氏名 | 田中 幹也(たなか みきや) |
---|
生年月日 | 2000年11月28日 |
---|
所属 | 亜細亜大学 |
---|
出身地 | 神奈川 |
---|
位置 | 内野手(右投・右打) |
---|
身長・体重 | 166cm 68kg |
---|
注目ポイント | 走攻守ともにセンス抜群、持ち味のスピードをいかした盗塁魅力 |
---|
7巡目指名選手
氏名 | 福永 裕基(ふくなが ひろき) |
---|
生年月日 | 1996年9月16日 |
---|
所属 | 日本新薬 |
---|
出身地 | 滋賀 |
---|
位置 | 内野手(右投・右打) |
---|
身長・体重 | 180cm 85kg |
---|
注目ポイント | 長打力、パンチ力が魅力、即戦力内野手 |
---|
育成1巡目指名選手
氏名 | 松山 晋也(まつやま しんや) |
---|
生年月日 | 2000年6月23日 |
---|
所属 | 八戸学院大学 |
---|
出身地 | 青森 |
---|
位置 | 投手(右投・右打) |
---|
身長・体重 | 188cm 92kg |
---|
注目ポイント | 長身から投げ下ろすストレートの強さとフォークが武器のクレバーな投手 |
---|
育成2巡目指名選手
氏名 | 野中 天翔(のなか てんと) |
---|
生年月日 | 2005年2月5日 |
---|
所属 | ノースアジア大学明桜高校 |
---|
出身地 | 秋田 |
---|
位置 | 投手(左投・左打) |
---|
身長・体重 | 180cm 83kg |
---|
注目ポイント | 伸びしろもあり体の強さとテクニックをもった投手 |
---|
育成3巡目指名選手
氏名 | 樋口 正修(ひぐち せいしゅう) |
---|
生年月日 | 1998年11月17日 |
---|
所属 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
---|
出身地 | 埼玉 |
---|
位置 | 内野手(右投・左打) |
---|
身長・体重 | 177cm 75kg |
---|
注目ポイント | 足のスペシャリストになれる選手、内外野を守れるユーティリティープレーヤー |
---|
引用元:中日ドラゴンズ公式WEBサイト
本記事は中日ドラゴンズの許諾を得て公式サイトを引用、転載しております。