マイティラインとは

戦いの軌跡

    • 2022年11月02日(水)
    • ドラ番記者プラール

2022年

年月日星取勝敗結果試合場所
2022/3/25巨 4 – 2 中東京D
2022/3/26巨 7 – 5 中東京D
2022/3/27巨 5 – 7 中東京D
2022/3/28
2022/3/29中 0 – 4 DBバンテリン
2022/3/30中 6 – 7 DBバンテリン
2022/3/31中 0 – 1 DBバンテリン
2022/4/1中 3 – 2 広バンテリン
2022/4/2中 4 – 3 広バンテリン
2022/4/3中 1 – 0 広バンテリン
2022/4/4
2022/4/5ヤ 6 – 7 中神宮
2022/4/6ヤ 2 – 1 中神宮
2022/4/7ヤ 3 – 11 中神宮
2022/4/8中止DB – 中横浜
2022/4/9中止DB – 中横浜
2022/4/10中止DB – 中横浜
2022/4/11
2022/4/12中 2 – 1 神バンテリン
2022/4/13中 1 – 0 神バンテリン
2022/4/14中 4 – 1 神バンテリン
2022/4/15
2022/4/16広 3 – 2 中マツダ
2022/4/17広 4 – 10 中マツダ
2022/4/18
2022/4/19中 4 – 12 ヤバンテリン
2022/4/20中 4 – 1 ヤバンテリン
2022/4/21
2022/4/22中 2 – 7 巨バンテリン
2022/4/23中 0 – 3 巨バンテリン
2022/4/24中 7 – 6 巨バンテリン
2022/4/25
2022/4/26中止神 – 中甲子園
2022/4/27神 3 – 1 中甲子園
2022/4/28神 3 – 2 中甲子園
2022/4/29中 0 – 1 広バンテリン
2022/4/30中 4 – 2 広バンテリン
年月日星取勝敗結果試合場所
2022/5/1中 4 – 0 広バンテリン
2022/5/2
2022/5/3DB 3 – 7 中横浜
2022/5/4DB 7 – 1 中横浜
2022/5/5DB 10 – 2 中横浜
2022/5/6中 1 – 0 神バンテリン
2022/5/7中 2 – 1 神バンテリン
2022/5/8中 3 – 4 神バンテリン
2022/5/9
2022/5/10ヤ 0 – 1 中神宮
2022/5/11ヤ 0 – 2 中神宮
2022/5/12ヤ 3 – 1 中神宮
2022/5/13巨 5 – 2 中東京D
2022/5/14巨 7 – 6 中東京D
2022/5/15巨 3 – 9 中東京D
2022/5/16
2022/5/17中 0 – 4 DBバンテリン
2022/5/18中 6 – 7 DBバンテリン
2022/5/19
2022/5/20広 11 – 5 中マツダ
2022/5/21広 10 – 1 中マツダ
2022/5/22広 1 – 0 中マツダ
2022/5/23
2022/5/24中 5 – 8 西バンテリン
2022/5/25中 1 – 2 西バンテリン
2022/5/26中 6 – 3 西バンテリン
2022/5/27オ 1 – 4 中京セラD
2022/5/28オ 1 – 4 中京セラD
2022/5/29オ 8 – 0 中京セラD
2022/5/30
2022/5/31中 2 – 0 楽バンテリン
年月日星取勝敗結果試合場所
2022/6/1中 0 – 2 楽バンテリン
2022/6/2中 3 – 2 楽バンテリン
2022/6/3中 0 – 6 ソバンテリン
2022/6/4中 4 – 2 ソバンテリン
2022/6/5中 7 – 3 ソバンテリン
2022/6/6
2022/6/7ロ 6 – 2 中ZOZOマリン
2022/6/8ロ 9 – 6 中ZOZOマリン
2022/6/9ロ 2 – 0 中ZOZOマリン
2022/6/10日 2 – 1 中札幌D
2022/6/11日 10 – 0 中札幌D
2022/6/12日 2 – 0 中札幌D
2022/6/13
2022/6/14
2022/6/15
2022/6/16
2022/6/17中 2 – 0 巨バンテリン
2022/6/18中 4 – 3 巨バンテリン
2022/6/19中 3 – 5 巨バンテリン
2022/6/20
2022/6/21中 2 – 1 ヤバンテリン
2022/6/22中 3 – 7 ヤバンテリン
2022/6/23中 0 – 10 ヤバンテリン
2022/6/24神 6 – 4 中甲子園
2022/6/25神 10 – 0 中甲子園
2022/6/26神 6 – 5 中甲子園
2022/6/27
2022/6/28巨 6 – 2 中山形
2022/6/29巨 2 – 3 中郡山
2022/6/30
年月日星取勝敗結果試合場所
2022/7/1中 3 – 1 神バンテリン
2022/7/2中 2 – 5 神バンテリン
2022/7/3中 0 – 3 神バンテリン
2022/7/4
2022/7/5中止DB – 中横浜
2022/7/6DB 3 – 1 中横浜
2022/7/7DB 0 – 0 中横浜
2022/7/8中 9 – 2 広バンテリン
2022/7/9中 0 – 7 広バンテリン
2022/7/10中 2 – 1 広バンテリン
2022/7/11
2022/7/12中止中 – ヤ豊橋市民
2022/7/13中 6 – 3 ヤバンテリン
2022/7/14中 4 – 1 ヤバンテリン
2022/7/15神 2 – 1 中甲子園
2022/7/16神 1 – 3 中甲子園
2022/7/17神 3 – 1 中甲子園
2022/7/18中 1 – 2 DBバンテリン
2022/7/19中 3 – 2 DBバンテリン
2022/7/20中 4 – 6 DBバンテリン
2022/7/21
2022/7/22中止中 – 巨バンテリン
2022/7/23中止中 – 巨バンテリン
2022/7/24中止中 – 巨バンテリン
2022/7/25
2022/7/26パ 3 – 2 セPayPay
2022/7/27セ 1 – 2 パ松山
2022/7/28
2022/7/29広 0 – 9 中マツダ
2022/7/30広 0 – 3 中マツダ
2022/7/31広 5 – 6 中マツダ
年月日星取勝敗結果試合場所
2022/8/1
2022/8/2ヤ 5 – 0 中神宮
2022/8/3ヤ 9 – 7 中神宮
2022/8/4中止ヤ – 中神宮
2022/8/5中 2 – 4 DBバンテリン
2022/8/6中 0 – 1 DBバンテリン
2022/8/7中 5 – 0 DBバンテリン
2022/8/8
2022/8/9中 3 – 2 巨バンテリン
2022/8/10中 1 – 2 巨バンテリン
2022/8/11中 1 – 6 巨バンテリン
2022/8/12神 0 – 4 中京セラD
2022/8/13神 0 – 2 中京セラD
2022/8/14神 4 – 5 中京セラD
2022/8/15
2022/8/16広 5 – 0 中マツダ
2022/8/17広 1 – 0 中マツダ
2022/8/18広 1 – 6 中マツダ
2022/8/19中 4 – 3 ヤバンテリン
2022/8/20中 2 – 7 ヤバンテリン
2022/8/21中 5 – 2 ヤバンテリン
2022/8/22
2022/8/23巨 6 – 0 中東京D
2022/8/24巨 1 – 4 中東京D
2022/8/25巨 2 – 1 中東京D
2022/8/26中 5 – 2 神バンテリン
2022/8/27中 1 – 5 神バンテリン
2022/8/28中 4 – 1 神バンテリン
2022/8/29
2022/8/30DB 6 – 0 中横浜
2022/8/31DB 3 – 2 中横浜
年月日星取勝敗結果試合場所
2022/9/1DB 7 – 0 中横浜
2022/9/2ヤ 5 – 0 中神宮
2022/9/3ヤ 1 – 5 中神宮
2022/9/4ヤ 3 – 6 中神宮
2022/9/5
2022/9/6中 2 – 4 広バンテリン
2022/9/7中 1 – 3 広バンテリン
2022/9/8中 2 – 0 広バンテリン
2022/9/9巨 1 – 3 中東京D
2022/9/10巨 2 – 5 中東京D
2022/9/11神 5 – 0 中甲子園
2022/9/12神 6 – 2 中甲子園
2022/9/13中 0 – 1 DBバンテリン
2022/9/14中 3 – 2 DBバンテリン
2022/9/15
2022/9/16中 8 – 0 ヤバンテリン
2022/9/17中 3 – 3 ヤバンテリン
2022/9/18中止広 – 中マツダ
2022/9/19中止広 – 中マツダ
2022/9/20広 3 – 5 中マツダ
2022/9/21中 2 – 6 ヤバンテリン
2022/9/22ヤ 0 – 3 中神宮
2022/9/23中 3 – 9 巨バンテリン
2022/9/24中 2 – 1 巨バンテリン
2022/9/25中 7 – 1 巨バンテリン
2022/9/26
2022/9/27DB 8 – 3 中横浜
2022/9/28DB 0 – 1 中横浜
2022/9/29DB 6 – 1 中横浜
2022/9/30DB 1 – 6 中横浜
2022/10/1
2022/10/2広 0 – 3 中マツダ

過去の履歴

2008年  2009年  2010年  2011年  2012年  2013年  
2014年  2015年  2016年  2017年  2018年  2019年  
2020年  2021年  2022年

引用元:中日ドラゴンズ公式WEBサイト
本記事は中日ドラゴンズの許諾を得て公式サイトを引用、転載しております。